
序號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 單位  | 數(shù)量  | 備注  | 
水泥實(shí)驗(yàn)室  | |||||
1  | 水泥抗壓試驗(yàn)機(jī)  | DYE-300  | 臺(tái)  | 1  | 另有電腦恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī)、電動(dòng)升降壓力機(jī)(推薦使用電動(dòng)式)  | 
2  | 水泥標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱  | SYB-40B  | 臺(tái)  | 1  | 另有60型養(yǎng)護(hù)箱  | 
3  | 水泥抗壓夾具  | 40mm×40mm  | 臺(tái)  | 1  | 配壓力機(jī)使用  | 
4  | 水泥膠砂攪拌機(jī)  | JJ-5  | 臺(tái)  | 1  | |
5  | 水泥凈漿攪拌機(jī)  | NJ-160  | 臺(tái)  | 1  | |
6  | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái)  | ZS-15  | 臺(tái)  | 1  | |
7  | 水泥膠砂流動(dòng)度  | NLD-3  | 臺(tái)  | 1  | |
8  | 水泥勃氏透氣比測(cè)定儀  | FBT-5  | 臺(tái)  | 1  | |
9  | 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)  | DKZ-5000  | 臺(tái)  | 1  | 另有DKZ-6000型  | 
10  | 水泥負(fù)壓篩析儀  | FYS-150B  | 臺(tái)  | 1  | |
11  | 水泥凈漿稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀  | 維卡儀  | 臺(tái)  | 1  | |
12  | 電子天平  | 5000g/0.1g  | 臺(tái)  | 1  | |
13  | 電子天平  | 2000g/0.01g  | 臺(tái)  | 1  | |
14  | 水泥軟練試模  | 40×40×160  | 組  | 10  | 1只/組(鑄鐵)  | 
15  | 水泥雷氏沸煮箱  | FZ-31A  | 臺(tái)  | 1  | |
16  | 雷氏測(cè)定儀  | LD-15  | 臺(tái)  | 1  | 選配  | 
17  | 雷氏夾  | LJ-175  | 套  | 1  | 12只  | 
18  | 雷氏夾附件  | 套  | 2  | 選配  | |
19  | 雷氏夾托架  | 只  | 6  | 選配  | |
20  | 水泥留樣桶  | 20×25  | 只  | 20  | |
21  | 加水器  | 225mL  | 只  | 1  | |
22  | 量水器  | 170  | 只  | 1  | |
23  | PH試紙  | 包  | 2  | ||
混凝土室  | |||||
1  | 砼壓力試驗(yàn)機(jī)  | DYE-2000  | 臺(tái)  | 1  | 另有電腦恒應(yīng)力壓力試驗(yàn)機(jī)、電動(dòng)升降壓力機(jī)。搜索:86-17  | 
2  | 砼收縮膨脹儀  | SP-540  | 臺(tái)  | 1  | |
3  | 砼單臥軸攪拌機(jī)  | SJD-60  | 臺(tái)  | 1  | |
4  | 混凝土振動(dòng)臺(tái)  | 1米  | 臺(tái)  | 1  | |
5  | 砼含氣量測(cè)定儀  | HC-7L  | 臺(tái)  | 1  | |
6  | 砼貫入阻力儀  | HG-1000  | 臺(tái)  | 1  | |
7  | 混凝土維勃稠度儀  | VBR-1  | 臺(tái)  | 1  | |
8  | 混凝土抗壓試模  | 150×150×150mm  | 只  | 24  | 塑料  | 
9  | 混凝土抗壓試模  | 100×100×100mm  | 三聯(lián)  | 24  | 塑料  | 
10  | 混凝土抗?jié)B試模  | 175×185×150mm  | 只  | 18  | 塑料  | 
11  | 混凝土抗折試模  | 150×150×550mm  | 只  | 6  | 塑料  | 
12  | 混凝土收縮膨脹試模  | 100×100×515mm  | 只  | 3  | 鑄鐵  | 
13  | 混凝土抗?jié)B儀  | HP-40  | 臺(tái)  | 1  | 數(shù)顯  | 
14  | 砼壓力泌水儀  | SY-2  | 臺(tái)  | 1  | |
15  | 塌落度  | 全套  | 套  | 2  | |
16  | 混凝土回彈儀  | HT225  | 臺(tái)  | 1  | |
17  | 容積升  | 1-30  | 套  | 1  | |
18  | 氣泵  | 220V  | 臺(tái)  | 1  | |
19  | 砂漿稠度儀  | SC-145  | 臺(tái)  | 1  | |
砂石集料室  | |||||
1  | 頂擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī)  | ZBSX-92A  | 臺(tái)  | 1  | 另有普通6611型振篩機(jī)  | 
2  | 電熱鼓風(fēng)干燥箱  | 101-2  | 臺(tái)  | 1  | |
3  | 砂子篩  | Ф300  | 套  | 1  | |
4  | 石子篩  | Ф300  | 套  | 1  | |
5  | 新標(biāo)準(zhǔn)砂  | 新標(biāo)準(zhǔn)  | 袋  | 10  | |
6  | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀  | 套  | 1  | ||
7  | 壓碎儀指標(biāo)測(cè)定儀  | YS型  | 套  | 1  | |
8  | 砂石漏斗  | 套  | 1  | ||
9  | 游標(biāo)卡尺  | 0-300mm  | 把  | 1  | |
10  | 干濕溫度計(jì)  | 個(gè)  | 5  | ||
11  | 電子秤  | 100kg/10g  | 臺(tái)  | 1  | |
12  | 電子天平  | 5kg/0.1g  | 臺(tái)  | 1  | |
13  | 案秤  | 10KG/5G  | 臺(tái)  | 1  | |
14  | 磅稱  | 100KG  | 臺(tái)  | 1  | |
15  | 直尺  | 0-300mm  | 把  | 2  | |
灰劑量化學(xué)分析室  | |||||
1  | 萬(wàn)分之一電子天平  | 200g/0.0001g  | 臺(tái)  | 1  | |
2  | 高溫爐  | 1000℃ 2.5kw  | 臺(tái)  | 1  | |
3  | 干燥器  | Ф210  | 臺(tái)  | 1  | |
4  | 甘鍋鉗  | 中號(hào)  | 把  | 1  | |
5  | 甘鍋  | 50ml  | 個(gè)  | 6  | |
6  | 婆美比重計(jì)  | 只  | 5  | ||
7  | 可調(diào)電爐  | 2000w  | 臺(tái)  | 1  | |
8  | 0.045篩子  | 只  | 5  | ||
9  | 鋼板尺  | 50cm  | 把  | 2  | |
10  | 玻璃溫度計(jì)  | -50-100℃  | 只  | 5  | |
11  | 玻璃溫度計(jì)  | 0-300℃  | 只  | 5  | |
12  | 燒杯  | 1000ml  | 個(gè)  | 3  | |
500ml  | 個(gè)  | 3  | |||
250ml  | 個(gè)  | 3  | |||
13  | 量筒  | 2000ml  | 個(gè)  | 2  | |
1000ml  | 個(gè)  | 2  | |||
500m l  | 個(gè)  | 2  | |||
250ml  | 個(gè)  | 2  | |||
100ml  | 個(gè)  | 2  | |||
14  | 瓷托盤(pán)  | 35×24  | 個(gè)  | 2  | |
42×32  | 個(gè)  | 2  | |||
50×35  | 個(gè)  | 2  | |||
15  | 刷子  | 大  | 把  | 5  | |
小  | 把  | 5  | |||
16  | 膩?zhàn)拥?/span>  | 大  | 個(gè)  | 5  | |
小  | 個(gè)  | 5  | |||
17  | 玻璃板  | 150×150mm  | 塊  | 10  | |
標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室  | |||||
砼自動(dòng)標(biāo)養(yǎng)室設(shè)備  | 15㎡  | 套  | 1  | 包括養(yǎng)護(hù)室控制器、加濕設(shè)備、加熱設(shè)備、制冷設(shè)備  | |
